Skip to main content
Skip to sub-navigation
About USAID Our Work Locations Policy Press Business Careers Stripes Graphic USAID Home

USAID: From The American People

Better Prospects for Out-of-School Youth - Click to read this story

Asia and the Near East Regional Activities

Summary Tables

Program Summary

Category FY 1999
Actual
FY 2000
Actual
FY 2001
Estimated
FY 2002
Request
Development Assistance 36,659 46,798 43,245 33,344
Development Fund for Africa 0 0 0 0
Child Survival & Disease Fund 16,690 7,494 13,044 12,487
Freedom Support Act Funds 0 0 0 0
SEED Act Funds 0 0 0 0
Economic Support Funds 31,257 73,250 114,596 86,250
P.L. 480 Title II 0 0 0 0
P.L 480 Title III 0 0 0 0
Total Program Funds 84,606 127,542 170,885 132,081

Strategic Objective Summary

SO number SO Title/
Fund Account
FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002
498-001 Accelerating Economic Recovery in Asia
  -  DA 16,000 11,750 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 10,000 1,000 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 4,357 5,000 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-002 Fostering Resolution of Water Resources Disputes
  -  DA 878 770 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF   0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-003 North Africa Regional Trade and Investment Initiative
  -  DA 0 1,000 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 5,000 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-007 Program Development and Learning
  -  DA 4,569 9,678 9,244 5,494
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 2,224 1,494 1,535 1,815
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 175 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-008 Asia and Near East Regional HIV/AIDS
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 4,466 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-009 United States-Asia Environmental Partnership
  -  DA 15,212 15,000 16,100 18,100
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-012 Middle East Regional Democracy Fund
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 1,900 6,000 3,986 7,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-013 South Asia Regional Environment Program
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 500 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-014 South Asia Democracy
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 2,500 8,000 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-015 East Asia and Pacific Environmental Initiative
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 3,825 3,500 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-016 East Asia Regional Democracy Fund
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 2,250 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-022 Stabilize Population Growth and Protect Human Health
  -  DA 0 0 0 300
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 11,237 10,400
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-023 Encourage Economic Growth
  -  DA 0 0 15,401 7,700
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 11,268 10,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-024 Environment Managed for Prosperity and Sustainability
  -  DA 0 0 500 650
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 4,676 4,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-029 Asia and the Near East Regional HIV/AIDS and Infectious Disease Program
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 5,000 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-031 South Asia Regional Initiative - Energy Program
  -  DA 0 8,600 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 3,000 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-036 Improved East Asia Regional Stability through Democracy and Human Rights
  -  DA 0 0 0 100
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 2,500 6,325 11,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
498-037 Improve South Asia Regional Stability through Democracy and Human Rights
  -  DA 0 0 2,000 1,000
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 272 272
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 10,464 7,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
  Department of State programs
Middle East Peace/Multilateral Working Groups
  -  ESF 3,000 4,000 2,990 3000
Iraq Opposition
  -  ESF 1,500 10,000 24,914 25,000
East Asia Regional security
  -  ESF 0 0 249 250
South Pacific Fisheries
  -  ESF 14,000 14,000 13,952 14,000
Chinese Compensation
  -  ESF 0 0 28,000 0
Middle East Fact Finding
  -  ESF 0 0 2,790 0
MERC
  -  ESF 0 10,000 4,982 5,000
Asia and Near East Regional SOs and State Department Programs Total
  -  DA 36,659 46,798 43,245 33,344
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 16,690 7,494 13,044 12,487
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 31,257 73,250 114,596 86,250
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0

 Digg this page : Share this page on StumbleUpon : Post This Page to Del.icio.us : Save this page to Reddit : Save this page to Yahoo MyWeb : Share this page on Facebook : Save this page to Newsvine : Save this page to Google Bookmarks : Save this page to Mixx : Save this page to Technorati : USAID RSS Feeds Star

Last Updated on: May 29, 2002